Hourly hire
Minimum 3 hours. Full-day services, roadshows and multi-day assignments can be quoted individually.
Fleet Rate
Net reference rates in Swiss francs, without reseller markup. Every booking and final price is confirmed personally.
Rates from the latest partner brochure. Prices are references for 2026 and remain subject to confirmation. Other routes and vehicle configurations are quoted individually.
LATEST PARTNER BROCHURE
| Vehicle category | Per hour | City → Airport | Airport → City |
|---|---|---|---|
| Mercedes E-Class | CHF 110 | CHF 90 | CHF 130 |
| Mercedes EQE | CHF 110 | CHF 110 | CHF 130 |
| Mercedes S-Class Long | CHF 120 | CHF 120 | CHF 150 |
| BMW 7 Series | CHF 120 | CHF 110 | CHF 150 |
| Mercedes EQS | CHF 120 | CHF 120 | CHF 150 |
| Tesla Model X | CHF 110 | CHF 120 | CHF 130 |
| Mercedes V-Class | CHF 130 | CHF 110 | CHF 150 |
| Mercedes Sprinter | CHF 250 | CHF 250 | CHF 270 |
Minimum 3 hours. Full-day services, roadshows and multi-day assignments can be quoted individually.
CHF 80 per hour after included waiting time; included waiting is confirmed with your booking.
Professional chauffeur, bottled water, Wi-Fi where available, airport meet-and-greet and standard child seats requested in advance.
The latest brochure states payment terms by individual partner agreement.
The latest brochure describes free cancellation up to 24 hours before pick-up; the exact cut-off is confirmed with the booking.
All bookings are subject to availability.
Additional stops, tolls, parking, special permits and extra waiting may be charged separately by prior agreement.
INTERNATIONAL PARTNER RATE CARD 2026
Confidential net partner rates in Swiss francs (CHF), excluding reseller markup. This separate international partner rate card applies by agreement; please specify it when enquiring. Transfer prices are per one-way journey.
| Route | E-Class | S-Class | V-Class | EQS |
|---|---|---|---|---|
| Airport → Zurich City | CHF 120 | CHF 210 | CHF 140 | CHF 170 |
| Zurich City → Airport | CHF 120 | CHF 210 | CHF 120 | CHF 170 |
| Airport → Zug | CHF 190 | CHF 290 | CHF 260 | CHF 240 |
| Airport → Lucerne | CHF 250 | CHF 360 | CHF 330 | CHF 310 |
| Airport → St. Moritz | CHF 820 | CHF 1,070 | CHF 1,000 | CHF 950 |
| Route | E-Class | S-Class | V-Class | EQS |
|---|---|---|---|---|
| Airport → Geneva City | CHF 120 | CHF 210 | CHF 140 | CHF 170 |
| Geneva City → Airport | CHF 120 | CHF 210 | CHF 120 | CHF 170 |
| Airport → Lausanne | CHF 230 | CHF 340 | CHF 300 | CHF 290 |
| Airport → Montreux | CHF 270 | CHF 390 | CHF 350 | CHF 330 |
| Route | E-Class | S-Class | V-Class | EQS |
|---|---|---|---|---|
| Airport → Basel City | CHF 120 | CHF 210 | CHF 140 | CHF 170 |
| Basel City → Airport | CHF 120 | CHF 210 | CHF 120 | CHF 170 |
| Airport → Zurich City | CHF 300 | CHF 420 | CHF 380 | CHF 360 |
| Airport → Lucerne | CHF 360 | CHF 490 | CHF 450 | CHF 430 |
| City | E-Class / hour | S-Class / hour | V-Class / hour | EQS / hour | Minimum |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich | CHF 120 | CHF 180 | CHF 160 | CHF 220 | 3 hours |
| Geneva | CHF 130 | CHF 190 | CHF 170 | CHF 230 | 3 hours |
| Basel | CHF 120 | CHF 180 | CHF 160 | CHF 220 | 3 hours |
| Lucerne | CHF 140 | CHF 200 | CHF 180 | CHF 240 | 3 hours |
| Zug | CHF 150 | CHF 210 | CHF 190 | CHF 250 | 3 hours |
| St. Moritz | CHF 220 | CHF 300 | CHF 280 | CHF 360 | 4 hours |
Other vehicle categories and routes: on request. Davos World Economic Forum services remain subject to a separate quotation.
Enquire about international partner rates ↗PARTNER ONBOARDING
Swisslimos VIP · Zurich, Switzerland
Contact: Mike Safaie
swisslimosvip.com